Ceník 2022 |
!! Akční nabídka pro podzim !!
Týdenní pronájmy od 1. 10. do 17.12. 2022 za 13 900 Kč. Pro rodiny s dětmi při obsazení do devíti osob termín od 29.10. do 17.12.2022
za 9 900 Kč. Záloha za pronájem při podpisu smlouvy 4 000 Kč a poté dva měsíce před nástupem 3 000 Kč.
Zálohová platba ihned při objednání činí 50% ceny pronájmu, zbytek částky doplatí nájemce před nástupem.
V případě objednání vzdálenějších termínů, nabízíme možnost zaplacení zálohy na dvakrát. Tzn. 25 % ceny pronájmu při objednání a 25 % pak 6 měsíců před nástupem.
Jiné, jak týdenní pronájmy pouze po dohodě.
V termínech mimo sezonu po dohodě termíny neděle - neděle.
Domácí mazlíček ve vyjímečných případech.
Neposkytujeme žádné služby, pouze pronajímáme rekreační objekt.
Druh pronájmu | Termín | Cena za celý objekt | Délka pronájmu | Poznámka |
Zimní sezona vedlejší | 1.1. – 22.1.2022 | 19 900 Kč + energie | týden | |
Zimní sezona hlavní | 22.1.- 12.3.2022 | 23 900 Kč + energie | týden | |
Jarní lyžovačka | 12.3 - 30.4.2022 | 14 900 Kč + energie | týden | |
Velikonoce 2022 Jaro 2022 |
14.4. – 18.4.2022 30.4. – 4.6.2022 |
15 900 Kč + energie 16 900 Kč + energie |
čtyři dny týden |
|
Letní sezona vedlejší | 4.6. - 18.6.2022 | 24 000 Kč + energie | týden | |
Letní prázdniny | 18.6.- 3.9.2022 | 34 000 Kč + energie | týden | |
Září 2022 | 3.9.– 1.10.2022 | 18 900 Kč + energie | týden | |
Říjen 2022 | 1.10.- 29.10.2022 | 13 900 Kč + energie | týden | |
AKCE podzim 2022 | 29.10.-17.12.2022 | 13 900 Kč + energie | týden | rodiny s dětmi |
AKCE podzim 2022 | 29.10.-17.12.2022 | 9.900 Kč + energie | týden | max. 9 osob |
Vánoční týden 2022 | 17.12.-25.12.2022 | 17 900 Kč + energie | týden | nástup dle dohody |
Silvestrovský termín 2022 | 25.12. - 1.1.2023 | 37 000 Kč + energie | týden | nástup dle dohody |
zkrácený pronájem | 8 900 Kč + energie | dva dny | po dohodě | |
zkrácený pronájem | 10 700 Kč + energie | tři dny | po dohodě |
Vánoční termín pro jednu rodinu, cena dohodou.
Máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z držby stavby.
Platba za vodu a energie vychází průměrně při plném obsazení v letních měsících 1.200 Kč/týden a v zimních měsících 1.900 Kč/týden.
Průkaz energetické náročnosti budovy PENB
CENÍK 2023
<< Zpět